お知らせ
2023/06/13
NEWSMarketAnalyzer™ 5|新規キャンペーンのお知らせ
期間限定特別キャンペーン
最新の国勢調査や商業統計、消費支出や年収のデータ等、小地域の特性やポテンシャルを細かく把握できるデータを標準搭載し、自社データ等とクロスして分析できる商圏分析GIS(地図情報システム)「MarketAnalyzer™ 5」を、お得に導入できるキャンペーンを実施中です。
「MarketAnalyzer™ 5」の活用で、 「競合ひしめく中、どこに出店すべきか」、「店舗周辺にいる人は、どんな人か」、「どのエリアを優先して集客すべきか」 等を地図上に可視化でき、店舗の出店戦略や販促施策、MD戦略等に役立ちます。
これを機に、高度で探索的な商圏分析・エリアマーケティングを実現する「MarketAnalyzer™ 5」で、自社の店舗戦略の”勝ちパターン”を見つけてみませんか?
▶ お問合せ・資料請求はこちら
▶ MarketAnalyzer™ 5の詳細はこちら
■キャンペーン概要
新規ご契約頂く場合に任意のオプションを1点、初年度無償でご提供致します。■キャンペーン適用条件
2023年9月30日までにMarketAnalyzer™5の新規ご利用開始の方が対象です。■キャンペーン対象製品リスト
下記にあるオプションを1点お選びいただけます。お選びいただいたオプションを、1年間無料でお使いいただけます。統計データ(1ライセンス 年間利用料)※税別 | |||
①国勢調査(125mメッシュ) | ¥60,000 | ②将来人口(500mメッシュ/町丁・字) | ¥40,000 |
③商業統計(500mメッシュ) | ¥60,000 | ④消費支出データ(500mメッシュ/町丁・字) | ¥200,000 |
⑤年齢別・タイプ別昼間人口(500mメッシュ) | ¥100,000 | ⑥年収階級別世帯数(500mメッシュ/町丁・字) | ¥200,000 |
⑦年収階級別世帯数データ(125mメッシュ) | ¥200,000 | ⑧年収階級別年代別人口(500mメッシュ) | ¥200,000 |
⑨経済センサス(500mメッシュ) | ¥100,000 | ⑩地価ポテンシャルデータ(500mメッシュ) | ¥72,000 |
⑪貯蓄階級別世帯数データ(500mメッシュ/町丁・字) | ¥200,000 | ⑫貯蓄階級別世帯数データ(125mメッシュ) | ¥200,000 |
⑬築年数データ(500mメッシュ/町丁・字) | ¥120,000 | ⑭要介護(要支援)認定者数データ(500mメッシュ) | ¥200,000 |
⑮人口統計マスター(住民基本台帳)(500mメッシュ) | ¥220,000 | ⑯自動車保有台数データ(500mメッシュ/町丁・字) | ¥200,000 |
⑰c-japan🄬(500mメッシュ/町丁・字) | ¥200,000 |
地図・機能(1ライセンス 年間利用料)※税別 | |||
⑱郵便番号地図(PAREA-ZIP) | ¥200,000 | ⑲電車商圏作成機能 | ¥100,000 |
⑳グラビティモデル機能(グラビティシーケンス付) | ¥100,000 | ㉑仮想ペルソナ分析機能 | ¥300,000 |
㉒MKA-EAI | ¥300,000 | ㉓出店余地エリアランキング機能 | ¥100,000 |
㉔大容量データ対応クラウド | ¥240,000 |
お気軽にお問合せください。