会社情報
ジオマーケティングが導くDX戦略で、ビジネスの未来を拓く。
ソリューションマップ
- Geoを活用したDX戦略策定のご支援
-
戦略策定から運用まで一気通貫で検討している方へ、データ活用・解析を強みとした経営戦略策定支援から、デジタルツールの活用等による運用支援までマーケティング領域のデジタルシフトをシームレスに支援。
- 直ぐに使えるソリューション
-
マーケティングソリューションを導入したい方へ、必要に応じてリッチな機能やデータをプラスできる豊富なラインナップをご用意。
- 独自ソリューションと連携する
機能・データ -
自社のシステム・ソリューションに新たな価値をプラスしたい方へ、ロジカルな意思決定を支援する各種ツール、データをご用意。
- Geoを活用したデジタルの販促施策
-
マーケティングのDX化を推進したい方へ、顧客分析から集客・販促の最適化まで一気通貫で支援。
- 分析ツールや
プラットフォームとの連携 -
メジャーな分析ツールやプラットフォームと連携したい方へ、当社ソリューションは各種ツールとの連携もフレキシブルに実現。
- Prepper
- Tableau
- Altelyx
- Treasure Data
- AWS
- Google Cloud Platform
- Snowflake
技研商事インター
ナショナルの魅力
「技研商事インターナショナル」という
社名を構成する語には、
それぞれ当社のビジョンと特徴が凝縮されています。
技
最先端の技術や手法を駆使して
ソリューションをデザインする力。
研
他社にはまねのできない革新的な
イノベーションと発想の新機軸。
商事
独自の戦略に基づくニッチ市場における
ケイパビリティとパフォーマンスの最大化。
インターナショナル
日本国内に留まらない情報感度と
エコシステムの形成。
当社の魅力はこれらの要素をつむぎ合わせ、社会が求めるソリューションを創発し続けていることです。
そして当社が最も力を入れているのが「エリアマーケティング事業」です。
ユーザー企業はこれまで培ってきたリアルな店舗や施設のエリアマーケティングにおける知見とノウハウを持っていますが、それを活かしながら、当社が提供する最先端の情報技術とエコシステムのパワーを借りて、コンシューマーの真の行動把握や販売促進の効果測定を行い、従来は成し得なかった新次元のマーケティング施策やアクションプランを展開できるようになります。
それはジオターゲティングによるデジタル広告の配信やインストアマーケティングなどのデジタルマーケティング施策とも、シームレスに連携することが可能です。
技研商事インターナショナルはテクノロジーの発展とマーケットの変化に合わせて柔軟に進化し続ける、いわば「変わり続ける」という「変わらない」コンセプトを旨とし、これからも新たに巡り合う企業や人々と共に事業やソリューションを創造し、社会に必要とされる存在であり続けます。
企業理念
企業の永続と発展。
生き残りを掛けた
執念の経営。
企業スローガン
エリアマーケティングの
意思決定を支援。
データインサイツが、
企業の「稼ぎ力」を
下から支える。
ご挨拶
時代の転換点
今、時代は大きな転換期を迎えています。これまでの延長上の発想では対処が難しい課題が社会や経済の様々な場面で次々と発生する一方、新たなチャンスを巧みに捉え、時代の波に乗るイノベーター達も続々と出現しています。弊社が提供する空間情報システムやデータ解析ソリューションがクライアント企業の経営に果たす責任の重さを認識し、更なる研鑽に努めてまいります。
これまで、そして現在
社会構造の変化という観点からすれば、高齢化への対応を筆頭課題として挙げるべきでしょう。これまで弊社はマーケティングソリューション事業に取り組む中で、様々な社会的課題とかかわってきました。弊社が蓄積してきた位置情報や空間解析に関する知財特許等の技術資産、統計解析やデータ分析のエキスパート等の人的資産、そして様々な業界にわたる有力クライアント企業との持続的な協力関係や「擦り合わせ」実績等の社会関係資産、これらを総動員し、統合することで、新たな付加価値の創出に取り組み、微力ながらも社会的課題の解決に向けた貢献を果たしていきたいと考えています。
未来に向けて
我が国経済が長期にわたる停滞を脱し、難局を乗り越え、再び持続的な成長に転じるためには、労働集約型の経済から知識主義経済への転換を果たすべきだと考えます。そのためには、企業の一社一社が、時代の転換点をむしろ好機と捉え、更なる価値創造の領域へとチャレンジする以外に道はありません。弊社もまた『データインサイツが、企業の「稼ぎ力」を下から支える』をテーマに歩みを進めていく所存です。
今後も一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。
沿革
1976年 | 1月 | ・愛知県名古屋市中区において電子部品の販売を目的として、株式会社技研商事を設立。資本金5,000,000円。 |
---|---|---|
1981年 | 3月 | ・本社を愛知県名古屋市南区へ移転 |
1984年 | 3月 | ・冷却用ファンモーターを国内/海外へ販売 |
3月 | ・本社を愛知県名古屋市中区栄へ移転 | |
1986年 | 10月 | ・General Industries(米国オハイオ州)“技術レップ”契約締結 |
1987年 | 6月 | ・Aerovox(米国ケンタッキー州)“技術レップ”契約締結 |
1988年 | 6月 | ・Berger Lahr GmbH(西独)“5相ステッピングモーター”総代理店契約締結 |
7月 | ・資本金を15,000,000円に増資 | |
12月 | ・Rainbow Technologies, Inc.(米国カリフォルニア州)“ソフトウェアプロテクタ”総代理店契約締結 | |
1989年 | 10月 | ・Glenco Engineering, Inc.(米国イリノイ州)“コピープロテクションシステム”総代理店契約締結 |
1990年 | 6月 | ・資本金を20,000,000円に増資 |
---|---|---|
6月 | ・PIXSYS, Inc.(米国コロラド州)“光学式3次元デジタイザー”総代理店契約締結 | |
10月 | ・PIXSYS, Inc.(米国コロラド州)に資本参加 | |
12月 | ・資本金を23,000,000円に増資 | |
1991年 | 2月 | ・資本金を38,000,000円に増資 |
3月 | ・本社を愛知県名古屋市東区泉へ移転 | |
6月 | ・資本金を45,000,000円に増資 | |
12月 | ・資本金を55,000,000円に増資 | |
12月 | ・Dycam, Inc.(米国カリフォルニア州)“デジタルスチールカメラ”総代理店契約締結 | |
1992年 | 2月 | ・Dycam, Inc.(米国カリフォルニア州)に資本参加 |
2月 | ・資本金を80,000,000円に増資 | |
7月 | ・東京営業所を東京都千代田区岩本町に開設 | |
1993年 | 4月 |
・エリアマーケティング用GISエンジンメーカー Tactician Corporation(米国マサチューセッツ州)総代理店契約締結 |
1994年 | 3月 | ・東京営業所を東京支店に昇格 |
3月 | ・東京支店を東京都目黒区大橋へ移転 | |
1995年 | 4月 | ・タクティシャン日本語版発売 |
10月 | ・米国ネバダ州に技術情報センター開設 | |
1996年 | 3月 | ・大阪営業所を大阪市淀川区中島に開設 |
4月 | ・Jex Technologies, Inc.(米国ワシントン州)と業務提携 | |
4月 | ・東京支店を東京都渋谷区道玄坂へ移転 | |
6月 | ・ポイント管理GIS「PowerMap MARKER」リリース | |
8月 | ・Jex Technologies, Inc.(米国ワシントン州)に資本参加 | |
10月 | ・札幌事業所を北海道札幌市北区に開設 | |
10月 | ・商圏分析GIS「Targeting Machine」リリース | |
1997年 | 1月 | ・商圏分析インターネット提供サービス「LANDMAP TARGET SERVICE」リリース |
4月 | ・商号を「技研商事インターナショナル株式会社」に変更(旧社名:株式会社技研商事) | |
4月 | ・Tactician Corporation(米国マサチューセッツ州)に資本参加 | |
4月 | ・全国町丁目地図を搭載した「Super Targeting Machine」リリース | |
6月 | ・Integrated Global Concepts, Inc.(米国イリノイ州)と業務提携 | |
6月 | ・「Targeting Machine英語版」リリース | |
6月 | ・Tactician developer's kit「Map Script」リリース | |
6月 | ・イントラネットGIS「MapScape」リリース | |
9月 | ・札幌事業所を札幌市中央区に移転 | |
10月 | ・本社GSIビル(愛知県名古屋市東区主税町)完成 | |
10月 | ・研修センター(三重県津市)完成 | |
11月 | ・「F@xEm@il」サービス開始 | |
12月 | ・低価格商圏情報システム「Targeting Machine Light」リリース | |
1998年 | 1月 | ・米国法人 GSI Systems, Inc.(米国イリノイ州シカゴ)設立 |
2月 |
・大阪営業所を大阪市中央区南船場へ移転 |
|
2月 | ・SPSS(統計解析ソフト)を搭載した「MapAnalyzer」リリース | |
2月 | ・販売促進GIS「Territory Manager」リリース | |
3月 | ・資本金を120,000,000円に増資 | |
3月 | ・R&D分室を米国ボストンに開設 | |
6月 | ・売上予測機能を搭載したGIS「Targeting Machine NARUMI SCモデル」リリース | |
7月 | ・資本金を220,375,000円に増資 | |
10月 | ・郵政省(現総務省)より、通信・放送新規事業企業として認定(F@xEm@ilサービス) | |
11月 | ・中部ニュービジネス大賞表彰事業で名古屋市長賞を受賞(商圏分析ソフト) | |
11月 | ・折込広告配布エリア分析システム「Targeting Newspaper」リリース | |
12月 | ・資本金を223,125,000円に増資 | |
1999年 | 3月 | ・資本金を226,125,000円に増資 |
3月 | ・札幌事業所営業所を閉鎖 | |
4月 | ・「ミルウォークマップ」サービス開始 |
2001年 | 8月 | ・シドニー開発センター(オーストラリア)を開設 |
---|---|---|
2002年 | 3月 | ・エリアマーケティング用高速エンジンを搭載した新商圏分析システム MarketAnalyzerをリリース |
11月 | ・資本金を231,125,000円に増資 | |
12月 | ・米国法人閉鎖 | |
2003年 | 10月 | ・東京支店を東京都千代田区霞が関へ移転 |
10月 | ・大阪営業所を大阪市中央区瓦町へ移転 | |
2007年 | 5月 | ・FaxEmailサービスにて特許を取得 (特許第3914303号) |
7月 | ・Pathfinder Solutions社(豪州メルボルン)と業務提携 | |
9月 | ・FaxEmailサービスにて特許を取得 (特許第4007720号) | |
2009年 | 3月 | ・商用ジオデモグラフィクスデータ、居住者プロファイリングデータをリリース |
4月 | ・多変量解析を駆使した広告配布エリア最適化システム、SegmentAnalyzerをリリース | |
7月 | ・ダイレクトメールシステムに関する特許を取得 (特許第4334831号) |
2010年 | 3月 | ・重回帰分析機能を搭載した売上など店舗需要予測を実現する、SiteAnalyzerをリリース |
---|---|---|
3月 | ・SafeNet社製Sentinel製品の取扱い終了 | |
3月 | ・ジオデモグラフィクスデータ「c-japan」リリース | |
6月 | ・WebGISサービスに関する特許を取得 (特許第4548645号) | |
9月 | ・ライセンス外部メモリに関する特許を取得 (特許第4585594号) | |
2011年 | 2月 | ・マーケティング分析情報誌 月刊GSI創刊 |
5月 | ・コンテンツ改竄対処システムに関する特許を取得 (特許第4750497号) | |
6月 | ・MarketAnalyzer中国版をリリース | |
7月 | ・ロケーション証明システムに関する特許を取得 (特許第4776170号) | |
2012年 | 4月 | ・ライセンス外部メモリに関する特許を取得 (特許第4981957号) |
6月 | ・レポーティングクラウド(report for biz : r4b)サービス開始 | |
11月 | ・地域特性を利用したプロファイリングシステムに関する特許を取得 (特許第5123422号) | |
11月 | ・シニア市場(介護、医療、ヘルスケア)向けソリューション事業に参入 | |
12月 | ・MarketAnalyzer介護分析版をリリース | |
2013年 | 2月 |
・秘匿集計システムに関する特許を取得(特許第5199143号) |
3月 |
・地域特性を利用したプロファイリングシステムに関する特許を取得(特許第5214054号) |
|
5月 |
・統計解析を用いた拠点分析モデルに関する特許を取得 (特許第5258832号) |
|
6月 | ・秘匿集計システムに関する特許を取得(特許第5276232号) | |
6月 | ・地域特性を利用したプロファイリングシステムに関する特許を取得 (特許第5284548号) | |
7月 | ・プライバシーマーク取得 | |
10月 | ・DM配布エリア分析装置に関する特許を取得(特許第5384281号) | |
2014年 | 5月 | ・店舗プロファイリングシステムに関する特許を取得 (特許第5536725号) |
7月 | ・商業施設データ分析装置に関する特許を取得(特許第5576784号) | |
11月 | ・株式会社クーイテックの第三者割当増資を引受 | |
2016年 | 1月 | ・Marketing Intelligence Platform(MIP)サービス開始 |
1月 | ・レポーティングクラウド中国版(report for biz : r4b-C)サービス開始 | |
6月 | ・ジオコーディングシステムに関する特許を取得(特許第5946372号) | |
2017年 | 9月 | ・ソフトバンクグループの株式会社AgoopがAGPackageにMarketAnalyzer™ Cloudを採用 |
11月 | ・ビッグデータをビジネスに価値のある形で市場に展開する新ブランド、MarketDiscoveryを立ち上げ | |
11月 |
・デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社のAudienceOne®興味・関心統計データを MarketAnalyzer™用のエリアマーケティングデータとして提供開始【MarketDiscovery】 |
|
2018年 | 3月 | ・株式会社ブログウォッチャーのプロファイルパスポートとMarketAnalyzer™が連携【MarketDiscovery】 |
4月 | ・高精度小地域シミュレーションシステム及びそのプログラムに関する特許を取得(特許第6317940号) | |
6月 | ・行動ログ分析システム及びそのプログラムに関する特許を取得(特許第6359899号) | |
8月 | ・Marketing Intelligence Platform(MIP)がスマートフォンに対応 | |
10月 | ・品目別消費支出シミュレーションシステム及びそのプログラムに関する特許を取得(特許第6411148号) | |
11月 | ・名古屋東税務署から「優良申告法人」として表敬を受ける | |
12月 | ・商圏分析システムに関する特許を取得(特許第6449578号) | |
2019年 | 3月 | ・大阪営業所を大阪市中央区北久宝寺町へ移転 |
6月 | ・KDDI株式会社との協業により、GPS位置情報データを搭載したこれまでにないGIS (地図情報システム) 「KDDI Location Analyzer」を開発・提供開始 |
|
7月 | ・東京支店を東京都新宿区新宿へ移転 |
2020年 | 1月 | ・店舗DMPをリリース |
---|---|---|
1月 | ・購買予測分析システムに関する特許を取得(特許第6646465号) | |
2月 | ・行動ログ分析プラットフォームに関する特許を取得(特許第6655662号) | |
3月 | ・商圏分析レポートシステムに関する特許を取得(特許第6675203号) | |
4月 | ・位置情報活用のマーケティング事業者団体「LBMA Japan」に入会 | |
7月 | ・「MarketAnalyzer™ 5」リリース | |
11月 | ・Data Insight Inc.と業務提携 | |
12月 | ・「Hawkeye Viewer」リリース | |
12月 | ・「仮想ペルソナ分析ソリューション」提供開始 | |
2021年 | 2月 | ・多種類の位置情報を利用した行動分析システムに関する特許を取得(特許第6825880号) |
3月 | ・エリアセメグンテーションデータ「c-japan」リリース | |
4月 | ・東京支店を「東京本社」と改称し、名古屋本社と東京本社の二本社制とする | |
5月 | ・「Geo Marketing Platform」提供開始 | |
10月 | ・来訪者の地域特性分析システム及びそのプログラムに関する特許を取得(特許第6943436号) | |
2022年 | 7月 | MarketAnalyzer™シリーズの販促機能強化へ向けて、全国のポスティングネットワークを有するYandKと協業を開始 |
7月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証を全社取得 | |
9月 | アットホーム株式会社と協業し商圏調査レポート機能を強化 | |
2023年 | 4月 | 大阪営業所を大阪市北区茶屋町へ移転 |
7月 | ・ジオターゲティング広告配信サービス「MarketAnalyzer™ Ads Digital」β版スタート ・生活者の”意識”や”購買傾向”を捉える新データ、提供開始 |
|
10月 | KDDI Location Analyzer(訪日外国人版)Powered by NAVITIME、提供開始 | |
11月 | 「c-japan🄬」、日本唯一の“全国町・字コード(11桁コード)対応へ | |
12月 | 店舗マーケティングを支援するオールインワンソリューション「ストア・エンゲージメント・デザイン」、提供開始 | |
2024年 | 1月 | 「MarketAnalyzer® PPLAライフエリア分析機能」バージョンアップ第一弾、開始 |
2月 | 行動履歴データを用いた行動分析システムに関する特許を取得(特許第7444424号) | |
3月 | 【楽天インサイトの消費者アンケートデータをエリア単位で可視化】店舗販促に役立つ「デジタルメディアデータ」、提供開始 | |
4月 | Agoopの道路通行量データを搭載した 「MarketAnalyzer® Traffic」、提供決定 | |
5月 | ジオターゲティング広告配信サービス「MarketAnalyzer® Ads Digital」正式スタート |
企業概要
商号 | 技研商事インターナショナル株式会社 |
---|---|
設立 | 1976年1月 |
資本金 | 231,125,000円 |
代表取締役 | 小嶌 智海 |
取締役 東京本社代表 | 松本 芳典 |
取締役(非常勤) |
小嶌 光隆 |
執行役員 | 市川 史祥 |
執行役員 | 尾形 薫 |
執行役員 | 井上 哲仁 |
監査役 | 松井 潤一 |
関係会社 | |
従業員数 | 42名(2024年4月現在) |
資格保有者数 | 統計士10名、データ解析士5名 |
事業内容 |
・エリアマーケティングGIS(地図情報システム)の開発、販売、サポート ・センサス/市場データ/オルタナティブデータの開発、販売 ・位置情報を用いたビジネスモデル構築支援・コンサルティング ・位置情報を用いたデジタル広告配信のプランニング・運用支援 ・DMP/CDPの構築支援・コンサルティング ・マーケティング分析プラットフォームの提供・連携サービス |
取引先 (50 音順) | 味の素株式会社 / アットホーム株式会社 / イオンモール株式会社 / イケア・ジャパン株式会社 / 株式会社カインズ / 学校法人河合塾 / キリンビール株式会社 / KDDI株式会社 / 株式会社竹中工務店 / テスラモーターズジャパン合同会社 / 株式会社電通 / 東京海上日動火災保険株式会社 / 国立大学法人東京大学 / 株式会社博報堂DYホールディングス / 株式会社Hakuhodo DY ONE / 株式会社ファーストリテイリング / 株式会社船井総合研究所 / 株式会社プレナス / 株式会社ブログウォッチャー / 株式会社三井住友銀行 / 三井不動産株式会社 / 株式会社三越伊勢丹ホールディングス / 株式会社モスフードサービス / 株式会社ヤオコー / 八千代エンジニヤリング株式会社 / 株式会社読売IS / 株式会社ルネサンス / 株式会社ワークマン 他 |
取得特許 |
特許第6943436号(来訪者の地域特性分析システム)/ 特許第6854474号(位置情報を利用した行動分析システム)/ 特許第6825880号(多種類の位置情報を利用した行動分析システム)/ 特許第6646465号(購買予測分析システム)/ 特許第6675203号(商圏分析レポートシステム)/ 特許第6449578号(商圏分析システム)/ 特許第6411148号(品目別消費支出シミュレーションシステム及びそのプログラム)/ 特許第6359899、6655662号、6865869号(行動ログ分析システム及びそのプログラム)/ 特許第6317940号(高精度小地域シミュレーションシステム及びそのプログラム)/ 特許第5946372号(ジオコーディングシステム)/ 特許第5576784号(商業施設データ分析装置)/ 特許第5536725号(店舗プロファイリングシステム)/ 特許第5384281号(DM配布エリア分析装置)/ 特許第5258832 号(統計解析を用いた拠点分析モデル)/ 特許第5199143、5276232号(秘匿集計システム)/ 特許第5123422、5214054、5284548号(地域特性を利用したプロファイリングシステム)/ 特許第4776170号(ロケー ション証明システム)/ 特許第4750497号(コンテンツ改竄対処システム)/ 特許第4585594、4981957号(ライセンス外部メモリ)/ 特許第4548645号(Web GISサービス)/ 特許第4334831号(ダイレクトメールシステム)/ 特許第3914303、4007720号(FaxEmailサービス) |
インボイス制度 |
適格請求書発行事業者登録番号 |
方針等 |
アクセス
名古屋本社
(本店)
〒461-0018
愛知県名古屋市東区主税町2-30 GSIビル
TEL:052-972-6544 (代表) FAX:052-972-6577
東京本社
〒160-0022
東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 7F
TEL:03-5362-3955 (代表) FAX:03-5362-3966
大阪営業所
〒530-0013
大阪府大阪市北区茶屋町16-1 H¹O梅田茶屋町 6F
TEL:06-6867-9644